| Sij. | Pelaaja Tasoitus ↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Scratch | HCP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 15 | 13 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 | 12 | 4 | 16 | 2 | 8 | 18 | 6 | 14 | 10 | |||||
| Par 4 | Par 5 | Par 3 | Par 4 | Par 3 | Par 4 | Par 4 | Par 5 | Par 4 | Par 3 | Par 4 | Par 5 | Par 4 | Par 3 | Par 4 | Par 5 | Par 4 | Par 4 | |||||
| 13 | Matias Ruotsalainen +18.0 | 5 4 | 6 5 | 3 2 | 3 2 | 2 1 | 4 3 | 4 3 | 5 4 | 4 3 | 3 2 | 4 3 | 4 3 | 5 4 | 4 3 | 4 3 | 8 7 | 4 3 | 4 3 | 76 | 58 | -14+4 |
| 21 | Markus Manninen +4.0 | 3 3 | 5 5 | 2 2 | 3 3 | 6 6 | 4 3 | 4 3 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 3 2 | 6 6 | 5 4 | 3 3 | 4 4 | 6 6 | 4 4 | 3 3 | 72 | 68 | -4E |
| T32 | Tuomas Nyyssönen +4.0 | 4 4 | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | 4 3 | 4 3 | 5 5 | 4 4 | 3 3 | 4 3 | 4 4 | 3 2 | 6 6 | 5 5 | 5 5 | 4 4 | 3 3 | 73 | 69 | -3+1 |
| T34 | Tuomo Rissanen +8.0 | 4 4 | 7 7 | 3 3 | 4 4 | 4 3 | 7 6 | 4 3 | 4 4 | 2 1 | 3 3 | 5 4 | 5 5 | 4 3 | 5 4 | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 3 3 | 77 | 69 | -3+5 |
Eagle
Birdie
Bogey
Double+