| Sij. | Pelaaja Tasoitus ↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gross | Net | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 7 | 15 | 13 | 1 | 17 | 9 | 5 | 14 | 8 | 16 | 4 | 18 | 2 | 12 | 6 | 10 | |||||
| Par 4 | Par 4 | Par 4 | Par 3 | Par 4 | Par 5 | Par 3 | Par 4 | Par 4 | Par 4 | Par 4 | Par 3 | Par 4 | Par 3 | Par 5 | Par 4 | Par 5 | Par 5 | |||||
| 1 | Joni Huttunen -1.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 62 | 63 | -9 |
| 2 | Kalle Keränen +7.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 74 | 67 | -5 |
| T3 | Jesse Huttunen +1.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 74 | 73 | +1 |
| T3 | Markus Manninen +4.0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 77 | 73 | +1 |
| 5 | Leevi Uotinen +7.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 83 | 76 | +4 |
| 6 | Tuukka Uusitalo +4.0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 81 | 77 | +5 |
| T7 | Veli-Pekka Niemi +2.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 80 | 78 | +6 |
| T7 | Herman Happonen +12.0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 90 | 78 | +6 |
| 9 | Seppo Sutinen +7.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 87 | 80 | +8 |
| 10 | Raine Siltala +9.0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 81 | +9 |
| 11 | Veikka Happonen +11.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 94 | 83 | +11 |
Eagle
Birdie
Bogey
Double+