| Sij. | Pelaaja Handicap ↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gross | Net | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 8 | 14 | 16 | 12 | 2 | 4 | 18 | 13 | 3 | 15 | 7 | 11 | 1 | 17 | 9 | 5 | |||||
| Par 4 | Par 4 | Par 5 | Par 4 | Par 3 | Par 4 | Par 4 | Par 5 | Par 3 | Par 4 | Par 5 | Par 3 | Par 4 | Par 4 | Par 5 | Par 3 | Par 4 | Par 4 | |||||
| 1 | Kalle Keränen +7.4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 77 | 70 | -2 |
| 2 | Tuukka Uusitalo +3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 80 | 77 | +5 |
| 3 | Tuomas Nyyssönen +6.0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 84 | 78 | +6 |
| 4 | Veli-Pekka Niemi +1.7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 83 | 81 | +9 |
| 5 | Jyrki Huttunen +6.6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 89 | 82 | +10 |
| 6 | Timo Alava +5.3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 93 | 88 | +16 |
| 7 | Harri Hänninen +5.3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 100 | 95 | +23 |
| 8 | Raine Siltala +8.8 | 12 | 10 | 9 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 112 | 103 | +31 |
| 9 | Mikko Heinonen +11.5 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 118 | 106 | +34 |
| 10 | Ida Raja-Aho +21.4 | 10 | 19 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 21 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 138 | 117 | +45 |
| 11 | Ville Auvinen +12.7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 13 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 140 | 127 | +55 |
Eagle
Birdie
Bogey
Double+