| Sij. | Pelaaja Tasoitus ↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gross | Net | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 5 | 17 | 13 | 9 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 6 | 18 | 14 | 10 | 8 | 2 | 4 | |||||
| Par 3 | Par 3 | Par 4 | Par 3 | Par 4 | Par 3 | Par 4 | Par 4 | Par 5 | Par 3 | Par 3 | Par 4 | Par 3 | Par 4 | Par 3 | Par 4 | Par 4 | Par 5 | |||||
| T1 | Markus Korhonen +3.0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 63 | 60 | -6 |
| T1 | Tuomas Nyyssönen +5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 65 | 60 | -6 |
| 3 | Pauli Rissanen +9.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 72 | 63 | -3 |
| 4 | Eelis Varis +27.0 ♻ uusi kierros kesken — 11/18 (+39) | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 96 | 69 | +3 |
| 5 | Iiro Mäkelä +5.0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 75 | 70 | +4 |
| 6 | Raine Siltala +9.0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 85 | 76 | +10 |
| 7 | Kaisu Suurniemi +19.0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 111 | 92 | +26 |
Eagle
Birdie
Bogey
Double+